Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| reisen:orte:nienhageno:tb:30.07.2013 [2018/05/27 01:45] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | reisen:orte:nienhageno:tb:30.07.2013 [2018/05/27 14:06] (aktuell) – ahrens | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Für einen Teil der Strecke nutzten wir einen parallen Weg durch den Wald, der noch näher an der Küste verlief, hier war es dann auch deutlich ruhiger. | Für einen Teil der Strecke nutzten wir einen parallen Weg durch den Wald, der noch näher an der Küste verlief, hier war es dann auch deutlich ruhiger. | ||
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| In Warnemünde stellten wir die Räder in Sichtweite des Leuchtturms ab und gingen von dort mehr oder weniger nach Zufallsprinzip durch den Ort. Der Reiseführer hatte davor gewarnt, dass Warnemünde insbesondere am Wochenende überlaufen ist - mit den zwei Kreuzfahrtschiffen vor Anker möchte ich mir nicht vorstellen, wie es aussähe, wenn noch mehr Leute unterwegs sind. Mit " | In Warnemünde stellten wir die Räder in Sichtweite des Leuchtturms ab und gingen von dort mehr oder weniger nach Zufallsprinzip durch den Ort. Der Reiseführer hatte davor gewarnt, dass Warnemünde insbesondere am Wochenende überlaufen ist - mit den zwei Kreuzfahrtschiffen vor Anker möchte ich mir nicht vorstellen, wie es aussähe, wenn noch mehr Leute unterwegs sind. Mit " | ||
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| Wieder im Hotel haben wir pausiert - und auf die noch anstehende Zimmerreinigung verzichtet. Nach Dusche und Mittagsschlaf gingen wir noch an den Strand und waren schließlich beide im Wasser - was bei 20 °C Wassertemperatur zwar immer noch frisch war, aber angenehm. Durch den Wind hatte das Wasser dann auch deutlich Wellenbad-Charakter. | Wieder im Hotel haben wir pausiert - und auf die noch anstehende Zimmerreinigung verzichtet. Nach Dusche und Mittagsschlaf gingen wir noch an den Strand und waren schließlich beide im Wasser - was bei 20 °C Wassertemperatur zwar immer noch frisch war, aber angenehm. Durch den Wind hatte das Wasser dann auch deutlich Wellenbad-Charakter. | ||
