Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| schule:ch:q1q2:reagenzglasoe [2018/05/31 15:27] – ahrens | schule:ch:q1q2:reagenzglasoe [2018/05/31 15:29] (aktuell) – [Ergebnis und Beispielprotokoll] ahrens | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| |Palmitinsäure|63 °C|nicht| | | |10| | |Palmitinsäure|63 °C|nicht| | | |10| | ||
| - | ===== Ergebnis | + | ===== Ergebnis |
| - | {{.: | + | {{.: |
| Isobutanol und n-Butanol ließen sich über die Wasserlöslichkeit nur schwer unterscheiden, | Isobutanol und n-Butanol ließen sich über die Wasserlöslichkeit nur schwer unterscheiden, | ||
| - | Das Protokoll, das mir am Besten gefallen hat, könnt ihr hier ansehen bzw. herunterladen (Scan - 5,7 MB): {{.: | ||
| ===== Analyse durch Reaktionen ===== | ===== Analyse durch Reaktionen ===== | ||
