Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schule:ch:jahr5q1u6q2 [2018/05/31 14:07] – angelegt ahrens | schule:ch:jahr5q1u6q2 [2018/05/31 16:05] (aktuell) – [Unterrichtsgang Q2-13, 2012/13] ahrens | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| - Betriebsanweisung < | - Betriebsanweisung < | ||
| - Lab safety < | - Lab safety < | ||
| - | - Basiskonzepte der Chemie < | + | - [[.: |
| - Der Erdölbaum < | - Der Erdölbaum < | ||
| - Schnelltest: | - Schnelltest: | ||
| - Übungsblatt elektrophile Addition / Die Reaktion von Ethen mit Brom < | - Übungsblatt elektrophile Addition / Die Reaktion von Ethen mit Brom < | ||
| - Informationsblatt Addition (elektrophile), | - Informationsblatt Addition (elektrophile), | ||
| - | - Die elektrophile Addition - induktiver Effekt / Reaktionstypen und Reaktionsmechanismen < | + | - [[.: |
| - 1. Klausur Chemie Q1 - Margarine, ein modernes Streichfett (Fetthärtung) < | - 1. Klausur Chemie Q1 - Margarine, ein modernes Streichfett (Fetthärtung) < | ||
| - Halogenverbindungen in Natur und Technik < | - Halogenverbindungen in Natur und Technik < | ||
| + | - [[.: | ||
| - Halogenkohlenwasserstoffe / ... und die Ozonschicht | - Halogenkohlenwasserstoffe / ... und die Ozonschicht | ||
| - Chlorchemie - Fluch oder Segen? / Die Produktion von Polyvinylchlorid < | - Chlorchemie - Fluch oder Segen? / Die Produktion von Polyvinylchlorid < | ||
| Zeile 39: | Zeile 40: | ||
| ====== Unterrichtsgang Q2-13, 2012/13 ====== | ====== Unterrichtsgang Q2-13, 2012/13 ====== | ||
| + | |||
| + | ... in den Anfängen stecken geblieben ... | ||
| + | |||
| + | - Gefahrensymbole im Vergleich: bisher und nach GHS < | ||
| + | - Säure/ | ||
| + | - Arrhenius und Brönsted - Vergleich der Theorien / Protolyse < | ||
| + | - [[.: | ||
| + | - Autoprotolyse des Wassers und pH-Wert < | ||
| + | - [[.: | ||
| + | - [[.: | ||
| + | - [[.: | ||
| + | |||
| + | ====== Linksammlung ====== | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
