Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schule:ch:jahr2 [2018/05/31 11:19] – [Einstieg, Sicherheitsbelehrung, Vorwissen aktivieren] ahrens | schule:ch:jahr2 [2018/05/31 12:20] (aktuell) – [Böden und Gesteine - Vielfalt und Ordnung] ahrens | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| - Laborführerschein - theoretische Prüfung | - Laborführerschein - theoretische Prüfung | ||
| - GHS - Gefahrenpiktogramme nach CLP | - GHS - Gefahrenpiktogramme nach CLP | ||
| - | - Hanni - der Katastrophenchemiker / [[.: | + | - Hanni - der Katastrophenchemiker / [[.:jahr2: |
| - Schnelltests Stoffeigenschaften und Teilchenmodell / Chemische Reaktionen | - Schnelltests Stoffeigenschaften und Teilchenmodell / Chemische Reaktionen | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| - Kreislauf der Gesteine | - Kreislauf der Gesteine | ||
| - Vom Gestein zum Boden / Die Entstehung von Steinsalzlagerstätten | - Vom Gestein zum Boden / Die Entstehung von Steinsalzlagerstätten | ||
| - | - Mineralwasser von A bis Z | + | - [[.: |
| + | - [[.: | ||
| - Elemente in unserem Körper / Giftigkeit von Elementen und Salzen / Mineralstoffe im menschlichen Körper | - Elemente in unserem Körper / Giftigkeit von Elementen und Salzen / Mineralstoffe im menschlichen Körper | ||
| - | - Ein Steckbrief wird erstellt (Natrium) | + | - [[.: |
| - Die Elementfamilien stellen sich vor: Alkalimetalle, | - Die Elementfamilien stellen sich vor: Alkalimetalle, | ||
| - Eigenschaften der Edelgase | - Eigenschaften der Edelgase | ||
| - Energiesparen bei der Beleuchtung\\ < | - Energiesparen bei der Beleuchtung\\ < | ||
| - Arbeiten mit dem Periodensystem | - Arbeiten mit dem Periodensystem | ||
| - | - Elementfamilien und Periodensystem | + | - [[.: |
| - Elemente in unserem Körper | - Elemente in unserem Körper | ||
| - Wortgitter: Die Elemente der acht Hauptgruppen | - Wortgitter: Die Elemente der acht Hauptgruppen | ||
| - Das Periodensystem in Langform (und gefaltet in Kurzform)\\ < | - Das Periodensystem in Langform (und gefaltet in Kurzform)\\ < | ||
| - | - Aufbau der Atome (Gruppenpuzzle): | + | - [[.: |
| - | * Atommodelle im Vergleich | + | * [[.: |
| * Aufbau der Atome - Das Kern/ | * Aufbau der Atome - Das Kern/ | ||
| * Aufbua der Atome - Die Atomhülle | * Aufbua der Atome - Die Atomhülle | ||
