Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schule:ch:jahr2:elementatom [2018/05/31 11:41] – [Einteilung der Stoffe] ahrens | schule:ch:jahr2:elementatom [2018/05/31 11:44] (aktuell) – [Von der Liste zur Tabelle] ahrens | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Sind die unterschiedlichen Teilchen aber fest miteinander verbunden, so handelt es sich um eine Verbindung, also einen Reinstoff (vergleichbar mit einer Figur aus unterschiedlichen Lego-Bausteinen). | Sind die unterschiedlichen Teilchen aber fest miteinander verbunden, so handelt es sich um eine Verbindung, also einen Reinstoff (vergleichbar mit einer Figur aus unterschiedlichen Lego-Bausteinen). | ||
| - | [[.: | + | {{.: |
| + | |||
| ===== Der moderne Elementbegriff ===== | ===== Der moderne Elementbegriff ===== | ||
| Zeile 63: | Zeile 65: | ||
| ===== Von der Liste zur Tabelle ===== | ===== Von der Liste zur Tabelle ===== | ||
| - | {{ .: | + | {{ .: |
| Notiert man die Elemente von H bis Ca geordnet nach Protonenzahl auf einem langen Streifen, wickelt diesen um eine Papierröhre auf einem Besenstiel so, dass die Edelgase untereinanderstehen, | Notiert man die Elemente von H bis Ca geordnet nach Protonenzahl auf einem langen Streifen, wickelt diesen um eine Papierröhre auf einem Besenstiel so, dass die Edelgase untereinanderstehen, | ||
