Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schule:ma:regeln:steigung [2018/06/01 14:49] – [Aus den Koordinaten von zwei Punkten] ahrens | schule:ma:regeln:steigung [2018/06/09 10:40] (aktuell) – [Aus den Koordinaten von zwei Punkten] ahrens | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| ===== Aus den Koordinaten von zwei Punkten ===== | ===== Aus den Koordinaten von zwei Punkten ===== | ||
| - | An der Zeichnung wird deutlich, dass die Längen der Strecken auch berechnet werden können, indem man die Differenz der jeweiligen Koordinaten der Punkte <m>P1 (x_1</ | + | An der Zeichnung wird deutlich, dass die Längen der Strecken auch berechnet werden können, indem man die Differenz der jeweiligen Koordinaten\\ |
| < | < | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| <m>m = {y_2 - y_1}/{x_2 - x_1} = {2-1}/{1-4} = - 1/ | <m>m = {y_2 - y_1}/{x_2 - x_1} = {2-1}/{1-4} = - 1/ | ||
| + | {{tag> | ||
