Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| schule:ch:jahr1 [2018/05/31 10:56] – [Unterrichtsgang,7m, 2015/16 (ein Halbjahr)] ahrens | schule:ch:jahr1 [2018/06/09 18:39] (aktuell) – gelöscht ahrens | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== 1. Jahr Chemie ====== | ||
| - | |||
| - | ==== Unterrichtsgang 6c, 2013/14 (ein Halbjahr) ==== | ||
| - | |||
| - | == Einstieg und Sicherheitsbelehrung == | ||
| - | - Informationen zum Chemieunterricht und zur Mappenführung | ||
| - | - [[https:// | ||
| - | - Was Naturwissenschaftler alles tun | ||
| - | - Suche Stoffe in deiner Umgebung | ||
| - | - Lückentext / Bildzuordnung Sicherheitsregeln | ||
| - | - **Betriebsanweisung** - sie ist bis zum Abitur aufzuheben! | ||
| - | - Puzzle Laborgeräte | ||
| - | == Speisen und Getränke - alles Chemie? == | ||
| - | - Stoffeigenschaften bestimmen die Verwendung | ||
| - | - Ein Versuchsprotokoll erstellen | ||
| - | - Die verflixte 13 (Wortgitter zu Stoffeigenschaften) | ||
| - | - Umgang mit dem Gasbrenner / So erhitzt du Flüssigkeiten richtig! | ||
| - | - Beobachtung oder Vermutung? / Chemie - eine Naturwissenschaft / Gewusst wo! (Steckbriefe) / Chemie im Alltag (Wortgitter) | ||
| - | - Geschichte der Chemie (Puzzle) | ||
| - | - Brennerdiplom | ||
| - | - Rätselhafte Aggregatzustände | ||
| - | - Planung und Auswertung eines Experiments | ||
| - | - Alles klar? Die Aggregatzustände des Wassers / Aggregatzustände | ||
| - | - Reise in den Mikrokosmos / Was ist ein Modell? | ||
| - | - Teilchenmodell - DEMOKRITs Überlegungen | ||
| - | - Archimedes im Bade | ||
| - | - Mischungen im Teilchenmodell / Was nützt man beim Trennen von Stoffgemischen aus? | ||
| - | - Stoffgemische kann man trennen / Der Vorgänge bei der Papierchromatographie | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Unterrichtsgang 7m, 2015/16 (ein Halbjahr) ==== | ||
| - | |||
| - | == Einstieg, Sicherheitsbelehrung == | ||
| - | * Betriebsanweisung < | ||
| - | - Informationen zum Chemieunterricht, | ||
| - | - [[https:// | ||
| - | - Verhalten beim Experimentieren | ||
| - | - Gefahrensymbolbezeichnungen im Wortgitter | ||
| - | - Welche Geräte gibt es im Labor? / Beobachtung oder Vermutung? | ||
| - | - Chemie - eine Naturwissenschaft (Multiple Choice Test) | ||
| - | |||
| - | == Brände und Brandbekämpfung == | ||
| - | - Der Sauerstoffplanet - Logbucheinträge und Experimente, | ||
| - | - Ein Waldbrand aus chemischer Sicht | ||
| - | - Zeitungsartikel " | ||
| - | - Feuer machen und Feuer löschen als Beruf | ||
| - | - Was Oxis und Kohlis mit der Oxidation zu tun haben | ||
| - | - Die Oxidation - eine chemische Reaktion | ||
| - | - Vom Ablauf einer chemischen Reaktion | ||
| - | - John Dalton, "A New System of Chemical Philosophy" | ||
| - | |||
| - | == Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen == | ||
| - | |||
| - | - Schadstoffe in unserer Luft | ||
| - | - Wässriger Buchstabensalat | ||
| - | - Die römische Wasserleitung in Köln | ||
| - | |||
| - | == Aus Rohstoffen werden Gebrauchsgegenstände == | ||
| - | |||
| - | - Eisen rostet - ein Beispiel für eine langsame Oxidation | ||
| - | - Metalle und Legierungen | ||
| - | - Hochofenprozess kreuz und quer | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====Unterrichtsgang Ah, 7m, 2007/ | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==Regeln und Sicherheit == | ||
| - | |||
| - | * [[.: | ||
| - | * Profi, von Anfang an [AB (2)] < | ||
| - | * Der Bunsenbrenner [AB und Urkunde] < | ||
| - | * Geräte im Chemielabor [AB " | ||
| - | * Die Bedienung der Feinwaage | ||
| - | * [[.: | ||
| - | * Betriebsanweisung [AB] < | ||
| - | * Umgang mit Chemikalien [AB] < | ||
| - | * Gefahrstoffbezeichnungen [AB " | ||
| - | * Chemikalien - Gefahr für's Auge [E] < | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | == Grundbegriffe == | ||
| - | |||
| - | * [[.: | ||
| - | * [[.: | ||
| - | * [[.: | ||
| - | |||
| - | == Reinstoff und Gemisch == | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | == Gemische erkennen == | ||
| - | |||
| - | * [[.: | ||
| - | * Die verräterische Erde [AB, E] < | ||
| - | * [[.: | ||
| - | * [[.: | ||
| - | * [[.: | ||
| - | * Gemische - Bsp. Salatdressing [E] < | ||
| - | * Stoffe in Alltagsgegenständen [AB " | ||
| - | * Steckbriefe [AB " | ||
| - | * Stoffeigenschaften [AB "Die verflixte 13" 1-2] < | ||
| - | * Überprüfung von Stoffeigenschaften [AB " | ||
| - | |||
| - | * [[.: | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | == Gemische trennen == | ||
| - | |||
| - | * Salz aus Meersand [E] < | ||
| - | * Trennen von Stoffgemischen [AB "Was nützt man beim ... aus?"] < | ||
| - | * [[.: | ||
| - | * Trennung von Alkohol und Wasser [E] < | ||
| - | * Destillation [AB " | ||
| - | * Teebeutel und Chromatografie [E] < | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | == Stoffe bestehen aus kleinsten Teilchen == | ||
| - | |||
| - | * [[.: | ||
| - | * Siedekurve < | ||
| - | * Aggregatzustände und Teilchenbewegung [AB 1-2] < | ||
| - | * Vom Steinsalz zum Kochsalz im Modell [AB 2-2] < | ||
| - | * Die Eigenbewegung der kleinsten Teilchen [AB 1-2] | ||
| - | |||
| - | == Anwendung: Dichte == | ||
| - | |||
| - | * Archimedes im Bade [AB 2-2] | ||
| - | * Die Dichte von Feststoffen | ||
| - | * [[.: | ||
| - | * [[.: | ||
| - | * Die Dichte von Gasen [AB 1-2] < | ||
| - | * Wie schwer ist die Luft im Chemieraum? [AB 2-2] < | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | == Chemische Reaktion == | ||
| - | |||
| - | * Womit beschäftigt sich die Chemie? [AB] < | ||
| - | * [[.: | ||
| - | * [[.: | ||
| - | * [[.: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | == Verbrennungsreaktion == | ||
| - | |||
| - | * Wie man Luft (technisch) zerlegen kann [AB] < | ||
| - | * Kann man durch Verbrennung Sauerstoff und Stickstoff trennen? [AB 1-2] < | ||
| - | * Die Zusammensetzung der Luft [AB 2-2] < | ||
| - | |||
| - | * [[.: | ||
| - | |||
| - | * [[.: | ||
