Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schule:ch:jahr1:jahr1 [2018/06/09 18:39] – angelegt ahrens | schule:ch:jahr1:jahr1 [2018/06/09 19:07] (aktuell) – ahrens | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== 1. Jahr Chemie ====== | ====== 1. Jahr Chemie ====== | ||
| - | ==== Unterrichtsgang 6c, 2013/14 (ein Halbjahr) | + | Lehrbuch: Fokus Chemie 2, Cornelsen, 2008 |
| + | |||
| + | < | ||
| + | ===nach Lehrbuch=== | ||
| + | |||
| + | == 7. Klasse, 1. Halbjahr: == | ||
| + | - Was ist Chemie? | ||
| + | * Chancen und Gefahren | ||
| + | * Umgang mit Chemikalien | ||
| + | * Regeln beim Experimentieren | ||
| + | * Umgang mit dem Brenner | ||
| + | - Speisen und Getränke - alles Chemie?! | ||
| + | * Stoffeigenschaften | ||
| + | * Aggregatzustände von Stoffen | ||
| + | * Bau der Stoffe aus Teilchen | ||
| + | * Steckbriefe von Stoffen | ||
| + | * Reinstoffe und Stoffgemische | ||
| + | * Stofftrennung | ||
| + | * Stoffumwandlung - Kennzeichen einer chemischen Reaktion | ||
| + | |||
| + | == 7. Klasse, 2. Halbjahr: == | ||
| + | - Brände und Brandbekämpfung | ||
| + | * Wie ein Feuer entsteht | ||
| + | * Wie ein Feuer gelöscht wird | ||
| + | * Chemische Reaktion - Umwandlung, Vernichtung oder Erhalt? | ||
| + | * Oxidation | ||
| + | * Wortgleichungen | ||
| + | * Von chemischen Elementen und Verbindungen | ||
| + | * Chemische Reaktionen genau betrachtet | ||
| + | * Teilchen, Masse, Energie und Zeit | ||
| + | - Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen | ||
| + | * Grundbausteine der Stoffe | ||
| + | * Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff | ||
| + | * Lösemittel Wasser | ||
| + | * Saure und alkalische Lösungen | ||
| + | - Aus Rohstoffen werden Gebrauchsgegenstände | ||
| + | * Die Vielfalt der Metalle | ||
| + | * Bau der Metalle | ||
| + | * Kern-Hülle-Modell der Atome | ||
| + | * Herstellung von Gebrauchsmetallen | ||
| + | * Oxidation und Reduktion | ||
| + | * Redoxreihe der Metalle | ||
| + | * Technisch bedeutsame Redoxreaktionen | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ===in Arbeitsblättern=== | ||
| + | |||
| + | **Unterrichtsgang 6c, 2013/14 (ein Halbjahr)** | ||
| == Einstieg und Sicherheitsbelehrung == | == Einstieg und Sicherheitsbelehrung == | ||
| Zeile 30: | Zeile 78: | ||
| - | ==== Unterrichtsgang 7m, 2015/16 (ein Halbjahr) | + | |
| + | **Unterrichtsgang 7m, 2015/16 (ein Halbjahr)** | ||
| == Einstieg, Sicherheitsbelehrung == | == Einstieg, Sicherheitsbelehrung == | ||
| Zeile 62: | Zeile 111: | ||
| - Metalle und Legierungen | - Metalle und Legierungen | ||
| - Hochofenprozess kreuz und quer | - Hochofenprozess kreuz und quer | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ====Unterrichtsgang | + | |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ====Unterrichtsgang 7m, 2007/ | ||
| < | < | ||
| Zeile 72: | Zeile 129: | ||
| ==Regeln und Sicherheit == | ==Regeln und Sicherheit == | ||
| - | * [[.:jahr1: | + | * [[.: |
| * Profi, von Anfang an [AB (2)] < | * Profi, von Anfang an [AB (2)] < | ||
| * Der Bunsenbrenner [AB und Urkunde] < | * Der Bunsenbrenner [AB und Urkunde] < | ||
| * Geräte im Chemielabor [AB " | * Geräte im Chemielabor [AB " | ||
| * Die Bedienung der Feinwaage | * Die Bedienung der Feinwaage | ||
| - | * [[.:jahr1: | + | * [[.: |
| * Betriebsanweisung [AB] < | * Betriebsanweisung [AB] < | ||
| * Umgang mit Chemikalien [AB] < | * Umgang mit Chemikalien [AB] < | ||
| Zeile 88: | Zeile 145: | ||
| == Grundbegriffe == | == Grundbegriffe == | ||
| - | * [[.:jahr1: | + | * [[.: |
| - | * [[.:jahr1:dichte|Die Dichte eines Stoffes]] < | + | * [[.: |
| - | * [[.:jahr1: | + | * [[.: |
| == Reinstoff und Gemisch == | == Reinstoff und Gemisch == | ||
| Zeile 98: | Zeile 155: | ||
| == Gemische erkennen == | == Gemische erkennen == | ||
| - | * [[.:jahr1: | + | * [[.: |
| * Die verräterische Erde [AB, E] < | * Die verräterische Erde [AB, E] < | ||
| - | * [[.:jahr1: | + | * [[.: |
| - | * [[.:jahr1: | + | * [[.: |
| - | * [[.:jahr1: | + | * [[.: |
| * Gemische - Bsp. Salatdressing [E] < | * Gemische - Bsp. Salatdressing [E] < | ||
| * Stoffe in Alltagsgegenständen [AB " | * Stoffe in Alltagsgegenständen [AB " | ||
| Zeile 109: | Zeile 166: | ||
| * Überprüfung von Stoffeigenschaften [AB " | * Überprüfung von Stoffeigenschaften [AB " | ||
| - | * [[.:jahr1: | + | * [[.: |
| | | ||
| Zeile 116: | Zeile 173: | ||
| * Salz aus Meersand [E] < | * Salz aus Meersand [E] < | ||
| * Trennen von Stoffgemischen [AB "Was nützt man beim ... aus?"] < | * Trennen von Stoffgemischen [AB "Was nützt man beim ... aus?"] < | ||
| - | * [[.:jahr1: | + | * [[.: |
| * Trennung von Alkohol und Wasser [E] < | * Trennung von Alkohol und Wasser [E] < | ||
| * Destillation [AB " | * Destillation [AB " | ||
| Zeile 131: | Zeile 188: | ||
| == Stoffe bestehen aus kleinsten Teilchen == | == Stoffe bestehen aus kleinsten Teilchen == | ||
| - | * [[.:jahr1: | + | * [[.: |
| * Siedekurve < | * Siedekurve < | ||
| * Aggregatzustände und Teilchenbewegung [AB 1-2] < | * Aggregatzustände und Teilchenbewegung [AB 1-2] < | ||
| Zeile 141: | Zeile 198: | ||
| * Archimedes im Bade [AB 2-2] | * Archimedes im Bade [AB 2-2] | ||
| * Die Dichte von Feststoffen | * Die Dichte von Feststoffen | ||
| - | * [[.:jahr1: | + | * [[.: |
| - | * [[.:jahr1: | + | * [[.: |
| * Die Dichte von Gasen [AB 1-2] < | * Die Dichte von Gasen [AB 1-2] < | ||
| * Wie schwer ist die Luft im Chemieraum? [AB 2-2] < | * Wie schwer ist die Luft im Chemieraum? [AB 2-2] < | ||
| Zeile 151: | Zeile 208: | ||
| * Womit beschäftigt sich die Chemie? [AB] < | * Womit beschäftigt sich die Chemie? [AB] < | ||
| - | * [[.:jahr1: | + | * [[.: |
| - | * [[.:jahr1: | + | * [[.: |
| - | * [[.:jahr1: | + | * [[.: |
| Zeile 162: | Zeile 219: | ||
| * Die Zusammensetzung der Luft [AB 2-2] < | * Die Zusammensetzung der Luft [AB 2-2] < | ||
| - | * [[.:jahr1: | + | * [[.: |
| + | |||
| + | * [[.: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Unterrichtsgang 7a / 7d 2003/4 ==== | ||
| + | |||
| + | Lehrbuch: elemente chemie, Klett | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Vorstellung des Fachs und Sicherheitsbelehrung== | ||
| + | * Brainstorming zu "Was ist Chemie" | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Stoffeigenschaften und Trennverfahren== | ||
| + | * Weiße, kristalline Stoffe im Vergleich | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * Salz und Zucker werden erhitzt | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * und Salzlösung | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * " | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * Der Bunsenbrenner | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Stoffe verändern sich: Die chemische Reaktion== | ||
| + | * Unterschiedliche Lösungen | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| - | * [[.: | + | |
| + | </ | ||
