Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schule:ma:glossar [2018/06/07 23:20] – [U] ahrens | schule:ma:glossar [2018/06/09 00:26] (aktuell) – [Z] ahrens | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
| * Polynom: Term der Form $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ mit $n \in \mathbb{N}$ und $a_n \ne 0$ | * Polynom: Term der Form $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ mit $n \in \mathbb{N}$ und $a_n \ne 0$ | ||
| - | * [[.:polynomdiv: | + | * [[.: |
| * Potenz: Term der Form Basis< | * Potenz: Term der Form Basis< | ||
| * Potenzfunktion: | * Potenzfunktion: | ||
| Zeile 173: | Zeile 173: | ||
| ===== Z ===== | ===== Z ===== | ||
| - | * < | + | * $\mathbb{Z}$: Symbol der ganzen Zahlen |
| - | * Zähler: der Term, der über dem Bruchstrich steht. Bsp. <m>{3a}/{x+2}</ | + | * Zähler: der Term, der über dem Bruchstrich steht. Bsp. $\frac{3a}{x+2}$ | 3a ist der Zähler |
| * Zentralwert: | * Zentralwert: | ||
| + | {{tag> | ||
