Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schule:ma:glossar [2018/06/07 23:17] – [Q] ahrens | schule:ma:glossar [2018/06/09 00:26] (aktuell) – [Z] ahrens | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
| * Polynom: Term der Form $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ mit $n \in \mathbb{N}$ und $a_n \ne 0$ | * Polynom: Term der Form $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ mit $n \in \mathbb{N}$ und $a_n \ne 0$ | ||
| - | * [[.:polynomdiv: | + | * [[.: |
| * Potenz: Term der Form Basis< | * Potenz: Term der Form Basis< | ||
| * Potenzfunktion: | * Potenzfunktion: | ||
| Zeile 125: | Zeile 125: | ||
| ===== R ===== | ===== R ===== | ||
| - | * < | + | * $\mathbb{R}$: Symbol der reellen Zahlen |
| - | * Rationale Zahlen (< | + | * Rationale Zahlen (Mengensymbol $\mathbb{Q}$): alle Zahlen, die sich als Bruch darstellen lassen |
| - | * Reelle Zahlen (< | + | * Reelle Zahlen (Mengensymbol $\mathbb{R}$): rationale Zahlen und irrationale Zahlen |
| Zeile 134: | Zeile 134: | ||
| * Spannweite: Differenz von Minimum und Maximum | * Spannweite: Differenz von Minimum und Maximum | ||
| - | * Substitution: | + | * Substitution: |
| - | * Subtrahend: das, was bei einer Subtraktion abgezogen wird. Bsp. 5a - b: der Subtrahend ist b | + | * Subtrahend: das, was bei einer Subtraktion abgezogen wird. Bsp. $5a - b$ | der Subtrahend ist b |
| * Subtraktion: | * Subtraktion: | ||
| - | * Summand: Teilterm einer Summe. Bsp. 2x + y: Summanden sind 2x bzw. y | + | * Summand: Teilterm einer Summe. Bsp. $2x + y$ | Summanden sind 2x bzw. y |
| * Summe: Ergebnis einer Addition | * Summe: Ergebnis einer Addition | ||
| Zeile 148: | Zeile 148: | ||
| * Urliste: Die unsortierte Datenliste, Grundlage einer statistischen Untersuchung | * Urliste: Die unsortierte Datenliste, Grundlage einer statistischen Untersuchung | ||
| - | * und (Symbol | + | * UND (Symbol |
| Zeile 173: | Zeile 173: | ||
| ===== Z ===== | ===== Z ===== | ||
| - | * < | + | * $\mathbb{Z}$: Symbol der ganzen Zahlen |
| - | * Zähler: der Term, der über dem Bruchstrich steht. Bsp. <m>{3a}/{x+2}</ | + | * Zähler: der Term, der über dem Bruchstrich steht. Bsp. $\frac{3a}{x+2}$ | 3a ist der Zähler |
| * Zentralwert: | * Zentralwert: | ||
| + | {{tag> | ||
