Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| lesen:bwc21:jun21 [2021/12/30 23:26] – ahrens | lesen:bwc21:jun21 [2025/12/18 16:41] (aktuell) – ahrens | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| == Buch mit dem Wort Stern/Star im Titel/ | == Buch mit dem Wort Stern/Star im Titel/ | ||
| - | ** Timo Parvela: Ella und der Superstar ** (Ella #4) (156 Seiten) | + | ** Timo Parvela: Ella und der Superstar ** (Ella #4) (156 Seiten) ★★★★ |
| == Buch, in dem jemand einen Albtraum hat == | == Buch, in dem jemand einen Albtraum hat == | ||
| - | ** Barbara Wood: The Dreaming ** (422 Seiten) | + | ** Barbara Wood: The Dreaming ** (422 Seiten) ★★★★★ |
| == Buch, welches mindestens 50% in der Nacht spielt == | == Buch, welches mindestens 50% in der Nacht spielt == | ||
| - | ** Heinz Strunk: Fleisch ist mein Gemüse ** (256 Seiten) | + | ** Heinz Strunk: Fleisch ist mein Gemüse ** (256 Seiten) ★★ |
