Vitamine und ihre Bedeutung bei der Entwicklung des Menschen
Vitamin | Bedeutung | Enthalten in |
---|---|---|
A | bei Mangelernährung mögliche Erblindung (besonders bei Kindern, da der Vitamin-A-Speicher geringer ist) | Rinderleber, rohe Möhren (mit Fett) |
D | erhöhter Bedarf bei Säuglingen und Kleinkindern, da die Muttermilch kein Vitamin D enthält und das Vitamin D noch nicht selbst produziert wird, Gefahr von Rachitis | Hering, Ei |
E | erhöhter Bedarf bei Frühgeborenen | Öle, Soja |
K | Mangel bei Säuglingen, da noch keine Synthese über die Darmflora | Spinat, Tomaten |
B1 | erhöhter Bedarf bei Jugendlichen da erhöhter Energiebedarf | Schweinefleisch, Vollkornbrot |
B2 | s. B1 | Rinderleber, Seelachsfilet |
B6 | Säuglinge, Kinder erhöhter Bedarf, Gefahr von Wachsstumsstörungen | Hering, Avocado |
B12 | Mangel nur bei Veganern möglich | Hering, Schweineleber |
C | erhöhter Bedarf bei starker körperlicher Belastung, also bei erhöhtem Energiebedarf | Zitronensaft, Paprika (Obst, Gemüse, Kartoffeln) |
Niacin | Mangelkrankheit: Pellagra (Hautprobleme) | Seelachs, Erdnüsse |
Folsäure | erhöhter Bedarf bei Schwangeren und Säuglingen, Mangelerscheinungen: Störung der Blutbildung, Entzündungen | Leber, Weißkohl (Spinat) |
Pantothensäure | erhöhter Bedarf bei Heranwachsenden, Mangelerscheinung: Wachstumsstörungen | Hering, Schweineleber |
Biotin (H) | Eigenproduktion, daher kein Mangel | Eier, Leber |
Unter „Enthalten in“ sind die Nahrungsmittel angegeben, die nach Schlieper besonders viel des entsprechenden Vitamins liefern. Alle Vitamine sind daneben natürlich noch in einer Vielzahl anderer Lebensmittel enthalten.